01.08.16
Продолжаем славные традиции
Уважаемые партнеры, спешим сообщить вам о нашей новинке! Полностью обновленная версия светодиодных модулей ELF VIVO. Так полюбившиеся вам, сыскавшие огромную популярность источники света, теперь еще ярче, экономичнее и имеют больший угол рассеивания.
Что нового
- Угол рассеивания светового потока – 170°
- Энергоэффективность более 85 Лм/Вт
- Стекловолоконная теплоотводящая плата с медными пластинами
- Уникальный дизайн
Как и прежде вас ждет высочайшее качество ELF. Мы гарантируем, что в течение пяти лет сила светового потока снизится не более чем на 30%.
ELF VIVO+ I
Потребляемая мощность | 0.55 Вт |
Угол светового потока | 170 ° |
Цветовые характеристики, К | 6000-7000 |
Сила светового потока, Лм | 45 |
Степень защиты от тв. частиц и влаги | IP 67 |
Потребляемая мощность | 1.05 Вт |
Угол светового потока | 170 ° |
Цветовые характеристики, К | 6000-7000 |
Сила светового потока, Лм | 90 |
Степень защиты от тв. частиц и влаги | IP 67 |
Потребляемая мощность | 1.65 Вт |
Угол светового потока | 170 ° |
Цветовые характеристики, К | 6000-7000 |
Сила светового потока, Лм | 135 |
Степень защиты от тв. частиц и влаги | IP 67 |
Потребляемая мощность | 2.1 Вт |
Угол светового потока | 170 ° |
Цветовые характеристики, К | 6000-7000 |
Сила светового потока, Лм | 180 |
Степень защиты от тв. частиц и влаги | IP 67 |
Автор: WRS